Apple Macbook Pro

Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé


Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé
Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé
Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé
Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé
Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé
Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé
Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé
Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé
Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé
Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé
Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé

Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé    Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé

Spécifications 16 MacBook Pro 2019 Modèle A2141 Argent 2,6 GHz Six-Core Intel Core i7 16 Go de mémoire 512 Go SSD AMD Radeon Pro 5300M État Le boîtier présente de légères bosses et rayures mineures. L'écran est en excellent état avec seulement une légère usure. Le rétroéclairage du clavier fonctionne mais semble légèrement inégal. Les photos sont de l'article réel. Ports de diagnostic, clavier, trackpad, caméra FaceTime, Wi-Fi, Bluetooth et haut-parleurs ont tous passé les tests.

La batterie a passé tous les tests et compte 702 cycles. L'ordinateur portable a réussi le test matériel Apple. MacOS Sonoma est actuellement installé, mais n'hésitez pas à demander un système d'exploitation différent lors de la commande.
Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé    Apple MacBook Pro 2019 Argenté 16 512Go SSD 16Go RAM 2.6GHz Intel i7 Testé